Hanuman Silver Locket – 92.5% Sterling Silver Lord Hanuman Pendant for Men
₹3,199.00
| Feature | Details |
|---|---|
| Material | 92.5 Silver |
| Purity | Sterling Silver |
| Deity | Hanuman Ji |
| Design | Devotional Craft |
| Finish | High Polish |
| Weight | Lightweight |
| Skin Type | Skin Friendly |
| Allergy Safe | Anti Allergic |
| Color Loss | No Fading |
| Durability | Long Lasting |
Radha Krishna Locket (Pendant) in 92.5 Sterling Silver with Beads Chain
₹3,999.00
| Feature | Details |
|---|---|
| Material | Sterling Silver |
| Purity | 92.5% Pure |
| Design | Radha Krishna |
| Product Type | Chain Pendant |
| Chain Style | Ball Beads |
| Finish | High Polish |
| Weight | Lightweight |
| Comfort | Skin Friendly |
| Allergy Safe | Yes |
| Durability | Long Lasting |
| Color Fade | No Fade |
| Weather Safe | Yes |
| Wear Style | Daily Wear |
| Occasion | Devotional Gift |
| Age Group | All Ages |
| Gender | Unisex |
Shiv Locket in Pure 92.5 Sterling Silver – Lord Shiva Pendant for Men & Women
₹2,399.00
| Feature | Description |
|---|---|
| Material | 92.5 Silver |
| Finish | Long-Lasting Shine |
| Color | No Fading |
| Durability | Weather Resistant |
| Comfort | Skin Friendly |
| Design | Devotional Design |
| Usage | Daily Wear |
| Compatibility | Chain / Thread |
| Gift Type | Cost-Efficient Gift |
Silver Ganesha Pendant with Chain
₹2,199.00
| Feature | Details |
|---|---|
| Material | Sterling Silver |
| Purity | 92.5% Silver |
| Deity | Lord Ganesha |
| Pendant Type | Chain Pendant |
| Chain Style | Rope Chain |
| Finish | High Polish |
| Weight | Lightweight Design |
| Skin Safety | Anti Allergic |
| Comfort | Skin Friendly |
| Durability | Long Lasting |
Silver Trishul | 92.5 Sterling Silver Pure Shiva Trishul for Pooja
₹2,199.00
| Feature | Description |
|---|---|
| Material | 92.5% Silver |
| Product Type | Silver Trishul |
| Purity | Sterling Silver |
| Usage | Worship Purpose |
| Design | Devotional Design |
| Finish | High Polish |
| Weight | Lightweight |
| Durability | Long Lasting |









